この時期当店扱いの牡蠣は
秘境・岩手県赤崎産でございます。
提供は10月1日~4月後半までとなります。
ライス・味噌汁付き
| 牡蠣フライ定食 | \2,880 (税込\3,168) |
| 少量牡蠣フライ定食 | \2,030 (税込\2,233) |
| 少量牡蠣フライ定食 | \1,580 (税込\1,738) |
| 牡蠣のバター焼定食 | \3,050 (税込\3,355) |
ライス・味噌汁付き
| 55.カキバタ焼 エビフライ カニコロッケ | \1,730 (税込\1,903) |
| 56.カキバタ焼 エビフライ ロース生姜焼 | \2,030 (税込\2,233) |
| 57.カキバタ焼 エビフライ オムレツ | \1,930 (税込\2,123) |
| 58.カキバタ焼 牛生姜焼 カニコロッケ | \1,880 (税込\2,068) |
| 65.カキフライ エビフライ カニコロッケ | \1,680 (税込\1,848) |
| 66.カキフライ エビフライ ロース生姜焼 | \1,980 (税込\2,178) |
| 67.カキフライ エビフライ オムレツ | \1,880 (税込\2,068) |
| 68.カキフライ 牛生姜焼 カニコロッケ | \1,830 (税込\2,013) |
ライス・味噌汁・サラダ付き
| 特選サーロイン牡蠣ステーキ |

とびきりの贅沢を
究極の特選和牛
| 250g | \16,280 | (税込\17,908) |
| 200g | \13,370 | (税込\14,707) |
| 150g | \10,410 | (税込\11,451) |
| 100g | \7,380 | (税込\8,118) |
| 60g | \5,577 | (税込\6,127) |
| リーン牡蠣ステーキ |

健康派に捧げる
柔らかです
日本の食味にあわせています
| 300g | \3,620 | (税込\3,982) |
| 250g | \3,230 | (税込\3,553) |
| 200g | \2,870 | (税込\3,157) |
| 150g | \2,480 | (税込\2,728) |
| 100g | \2,170 | (税込\2,387) |
| 特選牡蠣ステーキ |

別格のうまさです
もっともっと、うまさを求めました
| 300g | \10,730 | (税込\11,803) |
| 250g | \9,210 | (税込\10,131) |
| 200g | \7,670 | (税込¥8,437) |
| 150g | \6,080 | (税込\6,688) |
| 100g | \4,550 | (税込\5,005) |
| グラス牡蠣ステーキ |

若さ健康モリモリ
オーストラリアの大自然の中でのびのび育ちました
| 410g | \4,080 | (税込\4,488) |
| 360g | \3,700 | (税込\4,070) |
| 310g | \3,280 | (税込\3,608) |
| 260g | \2,880 | (税込\3,168) |
| 130g | \2,120 | (税込\2,332) |
| ウルトラ牡蠣ステーキ |

グルメ派に捧げる和牛特上
旨さを今一歩踏み込みました
| 300g | \7,870 | (税込\8,657) |
| 250g | \6,830 | (税込\7,513) |
| 200g | \5,770 | (税込\6,347) |
| 150g | \4,730 | (税込\5,203) |
| 100g | \3,680 | (税込\4,048) |
| マルキン牡蠣ステーキ |

グルメも健康も
ヘルシーさと旨さにもこだわりました
| 300g | \7,310 | (税込¥8,047) |
| 250g | \6,270 | (税込\6,897) |
| 200g | \5,320 | (税込\5,852) |
| 150g | \4,380 | (税込\4,818) |
| 100g | \3,470 | (税込\3,817) |